专业设备代工于一体的综合性企业
销售热线:0515-88963888
技术咨询:137-7008-4222
产品简介
旋转 RTO 的主体由旋转阀、导流室、蓄热室和燃烧室组成。通过旋转阀旋转、分度、废气均布等动作,顺序的引导废气进入或排出燃烧室。通过在转子表面设置的密封装置,将转子分成入口和出口两部分,通过这两部分分别将处理前的废气和净化后气体引入或排出 RTO 燃烧室。
| 序号 | 处理风量 (Nm/h) | 规格型号 | 设备尺寸 (mm)(长×宽×高) | 总重(T) | 装机功率燃气(万 kca) |
| 1 | 5000 | SM-R-RTO-5 | φ2700×7000 | 26 | 20 |
| 2 | 10000 | SM-R-RTO-10 | φ3400×7000 | 31 | 40 |
| 3 | 15000 | SM-R-RTO-15 | φ4100×7000 | 37 | 60 |
| 4 | 20000 | SM-R-RTO-20 | φ4700×7000 | 40 | 80 |
| 5 | 25000 | SM-R-RTO-25 | φ4900×7400 | 44 | 100 |
| 6 | 30000 | SM-R-RTO-30 | φ5300×8600 | 50 | 120 |
| 7 | 35000 | SM-R-RTO-35 | φ5700×8600 | 57 | 120 |
| 8 | 40000 | SM-R-RTO-40 | φ6100×8600 | 66 | 150 |
| 9 | 50000 | SM-R-RTO-50 | φ6500×8900 | 72 | 150 |
| 10 | 60000 | SM-R-RTO-60 | φ7700×8900 | 81 | 200 |

